生涯収支マイナス3億円君改め、お笑い芸人霜降り明星の粗品のYouTube(粗品 Official Channel)競馬予想と、エゾチャンネルで配信している「粗品の裏」という競馬予想の2023〜2024年まとめ
種類別成績
総合成績
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
10戦3勝7負 | 勝敗 | 10戦1勝9負 |
4-1-1-4 | 本命馬 | 1-5-1-3 |
40% | 勝率 | 10% |
50% | 連対率 | 60% |
60% | 3着内率 | 70% |
月別成績
粗品 | 月 | エゾ |
---|---|---|
4戦1勝3負 | 12月 | 4戦1勝3負 |
4戦2勝2負 | 11月 | 4戦0勝4負 |
2戦0勝2負 | 10月 | 2戦0勝2負 |
競馬場別成績
粗品 | 競馬場 | エゾ |
---|---|---|
2戦0勝2負 | 中山 | 2戦0勝2負 |
0戦0勝0負 | 中京 | 0戦0勝0負 |
3戦2勝1負 | 東京 | 3戦0勝3負 |
2戦1勝1負 | 阪神 | 2戦1勝1負 |
3戦0勝3負 | 京都 | 3戦0勝3負 |
0戦0勝0負 | 函館 | 0戦0勝0負 |
0戦0勝0負 | 福島 | 0戦0勝0負 |
0戦0勝0負 | 札幌 | 0戦0勝0負 |
0戦0勝0負 | 新潟 | 0戦0勝0負 |
0戦0勝0負 | 小倉 | 0戦0勝0負 |
月別詳細
12月
12/28 ホープフルS(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
3 アンモシエラ | 本命 | 6 シンエンペラー |
ポイント | ||
3連単フォーメーション 1着 3.4.9.12.15.18 2着 1.2.3.4.6.9.12.13.15.16.18 3着 1.2.3.4.6.9.12.13.15.16.18 | 買い方 | 3連複 6-13-4.9.10.12 |
負け | 結果 | 負け |
結果 13-6-5 3連単 56,240円 |
12/24 有馬記念(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
13 タスティエーラ | 本命 | 16 スルーセブンシーズ |
ポイント | ||
買い方 | 単勝 16 | |
負け | 結果 | 負け |
結果 5-16-4 3連単 42,110円 |
12/17 朝日杯FS(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
6 セットアップ | 本命 | 1 エコロヴァイツ |
ポイント | ・3.6は1着ではない ・ヒモ決着なら1.3.5.6.8.17 | |
3連単フォーメーション 1頭目 3.6 2頭目 1.3.6.8.17 3頭目 1.3.5.6.8.17 | 買い方 | 3連単2頭軸マルチ 1-3-6.8.10.17 |
勝ち | 結果 | 負け |
結果 3-1-5 3連単 12,910円 |
12/10 阪神JF(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
10 コラソンビート | 本命 | 6 ステレンボッシュ |
ポイント | ・10は1着ではない ・ヒモ決着なら3.5.6.7.13.14.15.16.18 | |
3連単フォーメーション 1着 10 2着 3.6.7.15 3着 3.5.6.7.13.14.15.16.18 | 買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 3.6 2頭目 3.6.7.8.9.10.13.14.18 |
負け | 結果 | 勝ち |
結果 7-6-10 3連単 21,530円 |
11月
11/26 ジャパンカップ(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
2 イクイノックス | 本命 | 1 リバティアイランド |
ポイント | ||
3連単 フォーメーション 1着 2 2着 1.17 3着 1.5.8.17 | 買い方 | 3連単1頭軸マルチ 2-1.3.5.7.17 |
勝ち | 結果 | 負け(ガミ) |
結果 2-1-17 3連単 1,130円 |
11/19 マイルCS(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
1 ソウルラッシュ | 本命 | 11 セリフォス |
ポイント | ・1もしくは9はこない ・ヒモ決着なら5.7.8.11.16 | |
3連複2頭軸流し 軸 1.9 相手 5.7.8.11.16 | 買い方 | 3連複1頭軸流し 軸 11 相手 4.5.6.7.9.16 3連複フォーメーション 1頭目 3 2頭目 1.7.11.13 3頭目 1.6.7.8.11.13.14.15 |
負け | 結果 | 負け |
結果 16-1-5 3連単 176,490円 |
11/12 エリザベス女王杯(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
7 ジュラルディーナ | 本命 | 3 ハーパー |
ポイント | ||
3連単フォーメーション 1着 7 2着 1.2.3.9.13 3着 1.2.3.6.9.13.14 | 買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 3 2頭目 1.7.11.13 3頭目 1.6.7.8.11.13.14.15 |
負け | 結果 | 負け |
結果 1-2-3 3連単 9,780円 |
11/5 アルゼンチン共和国杯(G2)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
9 ゼッフィーロ | 本命 | 17 マイネルウィルトス |
ポイント | ||
3連単ながし 1着 9 相手 1.4.13.14.16.17 | 買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 4.17 2頭目 1.4.8.10.13.14.15.16.17 |
勝ち | 結果 | 負け(ガミ) |
結果 9-17-4.14 3連単 3,650円 6,500円 |
10月
10/29 天皇賞(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
7 イクイノックス | 本命 | 7 イクイノックス |
ポイント | ||
3連単フォーメーション 1頭目 7 2頭目 3.4 3頭目 3.4.9.10 | 買い方 | 3連単2頭軸マルチ 軸馬 4.7 相手 3.5.8.10 |
負け | 結果 | 負け |
結果 7-6-9 3連単 6,960円 |
10/23 菊花賞(G1)
粗品 | エゾ | |
---|---|---|
11 サトノグランツ | 本命 | 15 ファントムシーフ |
ポイント | 6 リバティアイランドは1着ではない | |
3連単フォーメーション 1頭目 7.11 2頭目 7.11.14 3頭目 1.6.7.11.12.14.17 | 買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 11.15 2頭目 11.14.15.17 3頭目 4.7.8.9.11.12.13.14.15.17 |
勝ち | 結果 | 負け |
結果 17-7-14 3連単 12,380円 |