ロマンティック競馬とは
2022年「ルメール勝てーる」ではルメールの重賞成績激落ち。
2023年「粗品の裏」では生涯収支マイナス2億円君(3億円君)の馬券的中率激上がり。
最早自分が呪いになっている地獄の2年間。
ただ、エゾは唯一素晴らしい成績を残した・・・それは
複勝率。
2022年、軸馬に対する複勝率は50%Over。
2023年、複勝率は60%Over。
2024年は誰にも頼らない自分の考えで革命を起こす。
EZOは超プラス収支の鬼となる。
ルール
重賞レース勝負。
レース前に買い目をnoteで発表。
総合成績
年間総収支(1点100円換算) | -48,740円 |
年間 | 42戦11勝31負 |
月別成績
9月 | 2戦1勝1負 |
8月 | 8戦2勝6負 |
7月 | 6戦0勝6負 |
6月 | 6戦3勝3負 |
5月 | 4戦0勝4負 |
4月 | 4戦2勝2負 |
3月 | 5戦1勝4負 |
2月 | 6戦2勝4負 |
1月 | 1戦0勝1負 |
競馬場別成績
札幌 | 4戦1勝3負 |
新潟 | 5戦2勝3負 |
函館 | 1戦0勝1負 |
福島 | 2戦0勝2負 |
小倉 | 3戦1勝2負 |
阪神 | 4戦2勝2負 |
中山 | 4戦2勝2負 |
東京 | 10戦1勝9負 |
京都 | 4戦1勝3負 |
中京 | 4戦0勝4負 |
サウジ | 1戦1勝0負 |
レース別成績
9/1 小倉2歳S(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.7.9.11.13 2頭目 2.4.7.8.9.10.11.13 計25点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 8-1-10 3連単38,530円 |
9/1 新潟記念(G3)勝ち
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 2.3.4.5.11 2頭目 2.3.4.5.7.9.11.12 3頭目 2.3.4.5.7.9.11.12 計55点 |
払戻金(100円換算) | 6550円 |
レース結果 | 4-7-9 3連単44,690円 |
8/25 新潟2歳S(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.4.5.7.11 2頭目 2.3.4.5.7.8.11 計20点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 9-6-10 3連単22,180円 |
8/25 キーンランドC(G3)負け
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 1.9.12 2頭目 1.5.8.9.12 3頭目 1.2.4.5.8.9.10.12 計37点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 10-6-1 3連単109,420円 |
8/18 札幌記念(G2)負け
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 2.9 2頭目 11 3頭目 1.2.3.4.5.6.9.11 計11点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 12-2-9 3連単83,130円 |
8/18 CBC賞(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.7.8.16.18 2頭目 1.2.5.7.8.10.11.14.15.16.17.18 計45点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 1-6-5 3連単44,730円 |
8/11 関屋記念(G3)負け
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 5.10.12.13.15.16 2頭目 5.10.12.13.15.16 3頭目 1.5.6.10.12.13.15.16 計50点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 15-14-6 3連単30,060円 |
8/11 小倉記念(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 5.7.9.10.11 2頭目 1.5.7.9.10.11 計27点 |
払戻金(100円換算) | 1,580円 |
レース結果 | 1-10-11 3連単10,570円 |
8/4 レパードS(G3)勝ち
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 1.8.9.12.14.15 2頭目 1.2.4.8.9.12.13.14.15 計33点 |
払戻金(100円換算) | 11,370円 |
レース結果 | 1-14-9 3連単104,110円 |
8/4 エルムS(G3)勝ち
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 4.5.7.8.12 2頭目 1.2.4.5.7.8.9.10.12.14 計35点 |
払戻金(100円換算) | 4,920円 |
レース結果 | 9-10-12 3連単86,710円 |
7/28 クイーンS(G3)負け
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 1 2頭目 1.6.8.12.13 3頭目 1.2.6.8.9.12.13 計13点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 12-1-7 3連単85,950円 |
7/28 アイビスサマーダッシュ(G3)負け
買い方 | アイビスサマーダッシュ ワイドフォーメーション 1頭目 2.5.6.8.10.15 2頭目 2.5.6.8.9.10.12.15 計27点 |
払戻金(100円換算) | 880円 |
レース結果 | 15-12-17 3連単49,760円 |
7/21 中京記念(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.3.6.8.11 2頭目 2.3.6.7.8.9.11.12.14 計30点 |
払戻金(100円換算) | 1,810円 |
レース結果 | 2-6-7 3連単22,670円 |
7/14 函館記念(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.5.10.11.14.15 2頭目 1.2.3.5.10.11.12.13.14.15.16 計45点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 12-4-9 3連単579,230円 |
7/7 七夕賞(G3)負け
買い方 | 3連複フォーメーション 3.5-3.5.8.10.11-3.4.5.6.8.9.10.11 計30点 ワイドフォーメーション 3.5-3.5.8.10.11 計7点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 4-11-7 3連単22,990円 |
7/7 プロキオンS(G3)負け
買い方 | 3連複2頭軸 9-11-2.5.6.8.14 計5点 ワイドフォーメーション 6.8.9.11.14-2.5.6.8.9.11.14 計20点 |
払戻金(100円換算) | 470円 |
レース結果 | 11-5-1 3連単25,360円 |
6/30 北九州記念(G3)勝ち
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 5.7.13.14 2頭目 1.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.18 計38点 |
払戻金(100円換算) | 13,370円 |
レース結果 | 12-16-7 3連単798,750円 |
6/30 ラジオNIKKEI賞(G3)負け
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 3.4.8.10.11 2頭目 2.3.4.5.6.8.10.11 計25点 |
払戻金(100円換算) | 1,200円 |
レース結果 | 5-1-4 3連単45,740円 |
6/23 宝塚記念(G1)
本命 | 9 ソールオリエンス |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.3.5.7.9 2頭目 2.3.4.5.7.9.10.12.13 計30点 |
払戻金(100円換算) | 5,000円 |
レース結果 | 12-9-3 3連単91,680円 |
6/16 マーメイドS負け
本命 | 特になし |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.3.4.7.12 2頭目 1.2.3.4.7.9.12.15 計25点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 13-15-6 3連単31,410円 |
6/9 エプソムカップ 負け
本命 | レーベンスティール |
買い方 | ワイドながし 6-4.15 計2点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 6-17-10 3連単62,310円 |
6/2 安田記念(G1)勝ち
本命 | 10 ソウルラッシュ |
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 10 2頭目 2.7.9.17 3頭目 2.5.7.9.12.15.17.18 計22点 |
払戻金(100円換算) | 3,280円 |
レース結果 | 7-5-10 3連単17,740円 |
5/26 ダービー(G1)負け
本命 | 15 ジャスティンミラノ |
買い方 | 3連単2頭軸ながしマルチ 軸馬 2.15 相手 6.8.9.11.12.13 計36点 |
払戻金(100円換算) | 円 |
レース結果 | 5-15-13 3連単229,910円 |
5/19 オークス(G1)負け
本命 | 12 チェルヴィニア |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 5.6.10.12.14.15.18 2頭目 2.5.6.7.10.12.14.15.18 計35点 |
払戻金(100円換算) | 380円 |
レース結果 | 12-7-14 3連単8,060円 |
5/12 ヴィクトリアマイル(G1)負け
本命 | 5 ウンブライル |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 4.5.6.7.8.13.14 2頭目 1.2.4.5.6.7.8.10.13.14 計42点 |
払戻金(100円換算) | 940円 |
レース結果 | 9-2-6 3連単916,640円 |
5/5 NHKマイルC(G1)負け
本命 | 16 ジャンタルマンタル |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 4.5.7.9.16 2頭目 1.4.5.7.9.12.14.16.17.18 計35点 |
払戻金(100円換算) | 970円 |
レース結果 | 16-14-6 3連単8,520円 |
4/28 天皇賞・春(G1)負け
本命 | 3 セリフォス |
買い方 | ワイドBOX 1.3.5.12.17 3連複フォーメーション 1頭目 1.3 2頭目 1.3.5.12.17 3頭目 1.3.5.8.12.13.14.17 計40点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 14-3-9 3連単6,280円 |
4/21 マイラーズC(G2)負け
本命 | 3 セリフォス |
買い方 | ワイドBOX 1.3.5.12.17 3連複フォーメーション 1頭目 1.3 2頭目 1.3.5.12.17 3頭目 1.3.5.8.12.13.14.17 計40点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 14-3-9 3連単6,280円 |
4/21 フローラS(G2)負け
本命 | 14 クリスマスパレード |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.6.9.10.14 2頭目 1.2.6.8.9.10.13.14 計25点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 8-3-13 3連単29,750円 |
4/14 皐月賞(G1)勝ち
本命 | 13 ジャスティンミラノ |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 5.8.12.13.16 2頭目 1.5.8.10.12.13.14.15.16 計22点 ※16返還 |
払戻金(100円換算) | 3,690円 |
レース結果 | 13-12-8 3連単29,240円 |
4/7 桜花賞(G1)勝ち
本命 | 9 アスコリピチェーノ |
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 2.9 2頭目 2.8.9.12.18 3頭目 2.4.7.8.9.11.12.18 計30点 |
払戻金(100円換算) | 3,260円 |
レース結果 | 12-9-11 3連単11,470円 |
3/31 大阪杯(G1)勝ち
本命 | 11 ベラジオオペラ |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 1.4.5.7.8.11.13 2頭目 1.2.3.4.5.7.8.10.11.13 計42点 |
払戻金(100円換算) | 7,720円 |
レース結果 | 11-2-13 3連単93,050円 |
3/24 高松宮記念(G1)負け
本命 | 3 ナムラクレア |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 6.8.14 2頭目1.3.4.5.6.8.9.10.13.14.15.16 |
払戻金(100円換算) | 1,190円 |
レース結果 | 2-3-10 3連単58,740円 |
3/17 阪神大賞典(G2)負け
本命 | 2 ブローザホーン |
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 2.13 2頭目2.8.11.13.15 3頭目 2.3.6.8.10.11.13.15 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 6-9-2 3連単10,660円 |
3/10 フィリーズレビュー(G2)負け
本命 | 3 バウンシーステップ |
買い方 | 3連複フォーメーション 3-1.3.5.6-1.3.5.6.9.11.13.15 3連複フォーメーション 3.5-1.3.5.6-1.3.5.6.9.11.13.15 ワイドながし 3-1.5.6.9.11.13.15 計46点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 4-1-7 3連単197,830円 |
3/3 弥生賞ディープ記念(G2)負け
本命 | 9 ダノンエアズロック |
買い方 | 3連複2頭軸ながし 6-9-1.3.5.7.8.10.11 3連複フォーメーション 9-5.6.10.11-1.3.5.6.7.8.10.11 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 7-5-8 3連単301,710円 |
2/25 中山記念(G2)勝ち
本命 | 3 ソールオリエンス |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 3.5.7.10.12.14 2頭目 2.3.4.5.7.9.10.12.14 |
払戻金(100円換算) | 5,950円 |
レース結果 | 8-7-4 3連単542,050円 |
2/24 サウジカップ(G1)勝ち
本命 | 4 デルマソトガケ |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 4.7.11.12.14 2頭目 4.7.9.11.12.14 |
払戻金(100円換算) | 3,890円 |
レース結果 | 12-13-11 3連単134,400円 |
2/18 フェブラリーS(G1)負け
本命 | 7 ガイアフォース |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 7.14 2頭目 1.4.5.7.10.11.12.14.15 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 9-7-8 3連単1,530,500円 |
2/11 京都記念(G2)負け
本命 | 3 プラダリア |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 3.9 2頭目 2.3.5.6.9 |
払戻金(100円換算) | 250円 |
レース結果 | 3-5-1 3連単50,560円 |
2/11 共同通信杯(G3)負け
本命 | 9 ジャンタルマンタル |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 1.2.3.5 2頭目 1.2.3.4.5.6.8.9 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 8-9-7 3連単110,030円 |
2/4 東京新聞杯(G3)負け
本命 | 6 マスクドディーヴァ |
買い方 | 3連複フォーメーション 1頭目 6 2頭目 5.7.9 3頭目 2.5.7.8.9.11.12.13.14.16 計15点 |
払戻金(100円換算) | 0円 |
レース結果 | 1-5-8 3連単604,680円 |
1/21 AJCC(G2)負け
本命 | 1 マイネルウィトス |
買い方 | ワイドフォーメーション 1頭目 2.4.7.9 2頭目 1.2.3.4.7.9.10.11.12 計26点 |
払戻金(100円換算) | 1,690円 |
レース結果 | 11-12-2 3連単16,330円 |